Вы здесь

РАЗБОРНЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ПОДВЕСЫ HANGON

HangOn patentDesign Patent


Артикул Кол-во в упак. Кол-во точек подвешивания L, mm c/c, mm
HQW D350X350X2,0 180 4 350 350
HQW D350X175X2,0 180 6 350 175
HQW D450X450X2,0 180 4 450 450
HQW D450X225X2,0 180 6 450 225
HQW D450X150X2,0 180 8 450 150
HQW D450X75X2,0 180 14 450 75
HQW D450X50X2,0 180 20 450 50
HQW D550X550X2,0 180 4 550 550
HQW D550X275X2,0 180 6 550 275
HQW D525X175X2,0 180 8 525 175
HQW D500X100X2,0 180 12 500 100
HQW D525X75X2,0 180 16 525 75
HQW D550X50X2,0 180 24 550 50
HQW D650X325X2,0 180 6 650 325
HQW D625X125X2,0 180 12 625 125
HQW D600X75X2,0 180 18 600 75
HQW D650X50X2,0 180 28 650 50
HQW D750X375X2,0 180 6 750 375
HQW D750X250X2,0 180 8 750 250
HQW D750X150X2,0 180 12 750 150
HQW D750X125X2,0 180 14 750 125
HQW D750X75X2,0 180 22 750 75
HQW D750X50X2,0 180 32 750 50
HQW D950X475X2,0 180 6 950 475
HQW D900X225X2,0 180 10 900 225
HQW D900X150X2,0 180 14 900 150
HQW D900X100X2,0 180 20 900 100
HQW D950X50X2,0 180 40 950 50
Артикул Кол-во в упак.. Кол-во точек подвешивания L, mm c/c, mm
HQW D350X350X2,0 180 4 350 350
HQW D350X175X2,0 180 6 350 175
HQW D450X450X2,0 180 4 450 450
HQW D450X225X2,0 180 6 450 225
HQW D450X150X2,0 180 8 450 150
HQW D450X75X2,0 180 14 450 75
HQW D450X50X2,0 180 20 450 50
HQW D550X550X2,0 180 4 550 550
HQW D550X275X2,0 180 6 550 275
HQW D525X175X2,0 180 8 525 175
HQW D500X100X2,0 180 12 500 100
HQW D525X75X2,0 180 16 525 75
HQW D550X50X2,0 180 24 550 50
HQW D650X325X2,0 180 6 650 325
HQW D625X125X2,0 180 12 625 125
HQW D600X75X2,0 180 18 600 75
HQW D650X50X2,0 180 28 650 50
HQW D750X375X2,0 180 6 750 375
HQW D750X250X2,0 180 8 750 250
HQW D750X150X2,0 180 12 750 150
HQW D750X125X2,0 180 14 750 125
HQW D750X75X2,0 180 22 750 75
HQW D750X50X2,0 180 32 750 50
HQW D950X475X2,0 180 6 950 475
HQW D900X225X2,0 180 10 900 225
HQW D900X150X2,0 180 14 900 150
HQW D900X100X2,0 180 20 900 100
HQW D950X50X2,0 180 40 950 50
  • Быстрота, в 3 раза выше, чем у цепной подвески
  • Упаковка - эффективная логистика и удобная комплектация коробок
  • Низкая стоимость
  • Устойчивость - двойная проволока позволяет нагружать подвес, держа его одной рукой
  • Гибкая, может быть подвешена на крючок, на полку, в рамку или на подвес
  • Складская стандартная программа с множеством вариантов
Артикул L, mm A, mm C, mm Ø, mm
HCS HQW D 134894 1650 600 1000 6
Артикул L, mm A, mm C, mm Ø, mm
HCS HQW D 134894 1650 600 1000 6
  • Точка контакта также обеспечивает стабильность HQW D
  • Позволяет легко заполнять покрасочный цех на высоком уровне
  • Двойные верхние крючки, как плоские, так и под углом 90°
Art. nr. B, mm Ø, mm c/c, mm Кол-во точек подвешивания
HCL HQW D 700X100 678 8 100 6
Art. nr. B, mm Ø, mm c/c, mm Кол-во точек подвешивания
HCL HQW D 700X100 678 8 100 6
  • HQW D также совместим с нашими гибкими подвесными системами
Art. nr. Кол-во в упак. B, mm t, mm
HQW D BHL 30X1,5 100 30 1,5
HQW D BH 40X1,5 100 40 1,5
Art. nr. Кол-во в упак. B, mm t, mm
HQW D BHL 30X1,5 100 30 1,5
HQW D BH 40X1,5 100 40 1,5
  • Вставки для гильз BH и BHL расширяют возможности применения HQW D.
Артикул Кол-во в упак. Цвет
HQW G20 150 Yellow
Артикул Кол-во в упак. Цвет
HQW G20 150 Yellow
  • Защищает точку заземления и в то же время стабилизирует HQW D
Артикул Кол-во в упак. Кол-во упак./паллет L x Ø mm A, mm B, mm C, mm
075X2,0 45DV 3000 40 075X2,0 17 15 17
500X4,0 45DV 400 30 500X4,0 20 20 19
800X4,0 45DV 450 20 800X4,0 20 20 19
Артикул Кол-во в упак. Кол-во упак./паллет L x Ø mm A, mm B, mm C, mm
075X2,0 45DV 3000 40 075X2,0 17 15 17
500X4,0 45DV 400 30 500X4,0 20 20 19
800X4,0 45DV 450 20 800X4,0 20 20 19

КОНТАКТЫ

ПОЗВОНИТЕ НАМ.  После 17:00 отправьте нам электронное письмо и мы свяжемся с Вами в ближайший рабочий день.

ОТПРАВЬТЕ НАМ E-MAIL ›