Вы здесь

ЛИСТЫ СИЛИКОНОВОЙ ПЕНОРЕЗИНЫ


Артикул Толщина, мм Погрешность, мм
DSS 20 2 ±0,2
DSS 30 3 ±0,3
DSS 40 4 ±0,4
DSS 50 5 ±0,5
DSS 60 6 ±0,6
DSS 80 8 ±0,8
DSS 100 10 ±1,0
DSS 120 12 ±1,2
DSS 150 15 ±1,5
DSS 200 20 ±2,0
Артикул Толщина, мм Погрешность, мм
DSS 20 2 ±0,2
DSS 30 3 ±0,3
DSS 40 4 ±0,4
DSS 50 5 ±0,5
DSS 60 6 ±0,6
DSS 80 8 ±0,8
DSS 100 10 ±1,0
DSS 120 12 ±1,2
DSS 150 15 ±1,5
DSS 200 20 ±2,0

КОНТАКТЫ

ПОЗВОНИТЕ НАМ.  После 17:00 отправьте нам электронное письмо и мы свяжемся с Вами в ближайший рабочий день.

ОТПРАВЬТЕ НАМ E-MAIL ›