Prod No. | Qty per box | D, mm | L, mm | d, mm | l, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
GD 0062 ** | 1000 | 1.6 | 9.5 | 1.2 | 8,6 | |
GD 0062X0500 ** | 1.6 | 12.7 | 1 | 12,7 | ||
GD 0063X0625 ** | 1.6 | 15.9 | 1.1 | 15,9 | ||
GD 0067 ** | 1000 | 1.7 | 15.9 | 1.2 | 15,5 | |
GD 0073 ** | 1000 | 1.9 | 15.5 | 1.2 | 15 | |
GD 0080X1000 ** | 2 | 25.4 | 1.1 | 25,4 | ||
GD 0091 ** | 1000 | 2.3 | 15.9 | 1.3 | 15,9 | |
GD 0091X1000 ** | 2.3 | 25.4 | 1.3 | 25,4 | ||
GD 0093 ** | 1000 | 2.4 | 15.9 | 1.3 | 15,9 | |
GD 0093X0700 ** | 2.4 | 17.8 | 1.6 | 17,8 | ||
GD 0095X1000 ** | 2.4 | 25.4 | 1.3 | 25,4 | ||
GD 0104X0625 ** | 2.6 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | ||
GD 0105 ** | 1000 | 2.7 | 25.4 | 2.1 | 25,4 | |
GD 0109 ** | 1000 | 2.8 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | |
GD 0109X1000 ** | 2.8 | 25.4 | 1.6 | 25,4 | ||
GD 0118 ** | 1000 | 3 | 25.4 | 2.1 | 25,4 | |
GD 0125 ** | 1000 | 3.2 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | |
GD 0130 ** | 1000 | 3.3 | 15.9 | 2.4 | 17,8 | |
GD 0130X1000 ** | 3.3 | 25.4 | 2.4 | 25,4 | ||
GD 0140 ** | 1000 | 3.6 | 15.9 | 2.1 | 14,2 | |
GD 0142X1250 ** | 3.6 | 31.8 | 2.3 | 31,8 | ||
GD 0154 ** | 1000 | 3.9 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | |
GD 0156 ** | 1000 | 4 | 15.9 | 1.6 | 19 | |
GD 0156X1250 ** | 4 | 31.8 | 2.4 | 31,8 | ||
GD 0158 ** | 1000 | 4 | 25.4 | 2.1 | 25,4 | |
GD 0158X1250 ** | 4 | 31.8 | 2.1 | 31,8 | ||
GD 0158X1500 ** | 4 | 38.1 | 2.4 | 38,1 | ||
GD 0160 ** | 1000 | 4.1 | 19.8 | 2.4 | 19,8 | |
GD 0162 ** | 1000 | 4.1 | 15.9 | 2.4 | 14,8 | |
GD 0175X1250 ** | 4.4 | 31.8 | 3.1 | 31,8 | ||
GD 0187 ** | 1000 | 4.7 | 15.9 | 2.8 | 15,9 | |
GD 0190X1250 ** | 4.8 | 31.8 | 3.6 | 31,8 | ||
GD 0190X2250 ** | 4.8 | 57.2 | 2.8 | 57,2 | ||
GD 0195 ** | 1000 | 5 | 15.9 | 2.8 | 15,9 | |
GD 0195X1000 ** | 5 | 25.4 | 2.8 | 25,4 | ||
GD 0195X1250 ** | 5 | 31.8 | 3.2 | 31,8 | ||
GD 0197 ** | 1000 | 5 | 25.4 | 2.8 | 25,4 | |
GD 0218 ** | 1000 | 5.5 | 25.4 | 3.3 | 25,4 | |
GD 0225 ** | 500 | 5.7 | 25.4 | 3.2 | 25,4 | |
GD 0236 ** | 500 | 6 | 10.2 | 4.5 | 10,2 | |
GD 0236X1250 ** | 6 | 31.8 | 4.2 | 31,8 | ||
GD 0244X1250 ** | 6.2 | 31.8 | 4.3 | 31,8 | ||
GD 0250X1250 ** | 6.4 | 31.8 | 3.2 | 31,8 | ||
GD 0257 ** | 500 | 6.5 | 25.4 | 3.3 | 25,4 | |
GD 0257X1250 ** | 6.5 | 31.8 | 3.3 | 31,8 | ||
GD 0260X1000 ** | 6.6 | 25.4 | 3.3 | 25,4 | ||
GD 0265X1250 ** | 6.7 | 31.8 | 4.7 | 31,8 | ||
GD 0275 ** | 500 | 7 | 23.8 | 3.2 | 23,4 | |
GD 0281 ** | 500 | 7.1 | 25.4 | 3.5 | 25,4 | |
GD 0312 ** | 500 | 7.9 | 25.4 | 3.7 | 25,4 | |
GD 0312X1250 ** | 7.9 | 31.8 | 3.9 | 31,8 | ||
GD 0332 ** | 500 | 8.4 | 28.6 | 6.4 | 20,3 | |
GD 0333X0757 ** | 8.5 | 19.2 | 6.4 | 27,9 | ||
GD 0335 ** | 500 | 8.5 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0350 ** | 500 | 8.9 | 22.9 | 4.9 | 25,4 | |
GD 0350X1260 ** | 8.9 | 32 | 4 | 35 | ||
GD 0355X1000 ** | 9 | 25.4 | 4 | 25,4 | ||
GD 0370X1181 ** | 9.4 | 30 | 4.7 | 30 | ||
GD 0375X1000 ** | 9.5 | 25.4 | 4 | 25,4 | ||
GD 0375X1250 ** | 9.5 | 31.8 | 4.7 | 31,8 | ||
GD 0384X1000 ** | 9.8 | 25.4 | 3.9 | 25,4 | ||
GD 0384X2000 ** | 9.8 | 50.8 | 3.9 | 50,8 | ||
GD 0388 ** | 200 | 9.9 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0400X0500 ** | 10.2 | 12.7 | 4 | 12,7 | ||
GD 0400 ** | 200 | 10.2 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0400X2000 ** | 10.2 | 50.8 | 7 | 50,8 | ||
GD 0408X1000 ** | 10.4 | 25.6 | 4.9 | 25,4 | ||
GD 0414 ** | 200 | 10.5 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0414X0525 ** | 10.5 | 13.3 | 4 | 19,2 | ||
GD 0437X1500 ** | 11.1 | 38.1 | 7.6 | 38,1 | ||
GD 0440 ** | 200 | 11.2 | 25.4 | 6.6 | 25,4 | |
GD 0440X2000 ** | 11.2 | 50.8 | 4 | 50,8 | ||
GD 0444X1000 ** | 11.3 | 25.4 | 6.5 | 25,1 | ||
GD 0445 ** | 200 | 11.3 | 25.4 | 6.5 | 25,4 | |
GD 0468 ** | 200 | 11.9 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0468X1969 ** | 11.9 | 50 | 6.4 | 30 | ||
GD 0472X1000 ** | 12 | 25.4 | 6.2 | 25,4 | ||
GD 0496X1000 ** | 12.6 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | ||
GD 0496X2000 ** | 12.6 | 50.8 | 6.4 | 50,8 | ||
GD 0500 ** | 200 | 12.7 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0510 ** | 200 | 13 | 25.4 | 6.5 | 24,3 | |
GD 0530 ** | 100 | 13.5 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0530X2062 ** | 13.5 | 52.4 | 6.4 | 52,4 | ||
GD 0551 ** | 100 | 14 | 30 | 6.4 | 30 | |
GD 0570X1000 ** | 14.5 | 25.4 | 7.9 | 25,4 | ||
GD 0571X1750 ** | 14.5 | 44.5 | 7.7 | 44,5 | ||
GD 0580X1500 ** | 14.7 | 38.1 | 8 | 38,1 | ||
GD 0590 ** | 100 | 15 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0612 ** | 100 | 15.5 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0620X1500 ** | 15.7 | 38.1 | 8.4 | 38,1 | ||
GD 0640 ** | 100 | 16.3 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 0670X1500 ** | 17 | 38.1 | 11.9 | 38,1 | ||
GD 0700 ** | 100 | 17.8 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 0700X1250 ** | 17.8 | 31.8 | 9.5 | 31,8 | ||
GD 0700X1500 ** | 17.8 | 38.1 | 9.5 | 38,1 | ||
GD 0707X1250 ** | 18 | 31.8 | 9.5 | 33,7 | ||
GD 0709X1378 ** | 18 | 35 | 8.4 | 35 | ||
GD 0729 ** | 100 | 18.5 | 25.4 | 8 | 25,4 | |
GD 0729X1500 ** | 18.5 | 38.1 | 9.8 | 38,1 | ||
GD 0750X1000 ** | 19.1 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | ||
GD 0770 ** | 100 | 19.6 | 28.6 | 9.5 | 28,6 | |
GD 0770X1000 ** | 19.6 | 25.4 | 9.5 | 23,5 | ||
GD 0770X1500 ** | 19.6 | 38.1 | 10.4 | 38,1 | ||
GD 0798X0650 ** | 20.3 | 16.5 | 10.2 | 20,3 | ||
GD 0807X1250 ** | 20.5 | 31.8 | 10.9 | 31,8 | ||
GD 0807X1500 ** | 20.5 | 38.1 | 10.9 | 38,1 | ||
GD 0809 ** | 50 | 20.5 | 25.4 | 8 | 24,4 | |
GD 0821X1969 ** | 20.8 | 50 | 9.5 | 60 | ||
GD 0843X1181 ** | 21.4 | 30 | 9.5 | 50,8 | ||
GD 0843X2000 ** | 21.4 | 50.8 | 9.5 | 50,8 | ||
GD 0850X2250 ** | 21.6 | 57.2 | 11.4 | 57,2 | ||
GD 0880X1008 ** | 22.4 | 25.6 | 9.5 | 31,9 | ||
GD 0888X1000 ** | 22.6 | 25.4 | 9.4 | 25,4 | ||
GD 0896 ** | 50 | 22.8 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 0897X1500 ** | 22.8 | 38.1 | 9.5 | 38,1 | ||
GD 1000X1000 ** | 25.4 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | ||
GD 1020 ** | 50 | 25.9 | 25.4 | 9.5 | 24,6 | |
GD 1020X1250 ** | 25.9 | 31.8 | 9.5 | 31,8 | ||
GD 1142X1000 ** | 50 | 29 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 1181X2000 ** | 30 | 50.8 | 15 | 50,8 | ||
GD 1220 ** | 25 | 31 | 31.8 | 9.5 | 31,8 | |
GD 1380 ** | 25 | 35.1 | 25.4 | 12.7 | 25,4 | |
GD 1380X1500 ** | 10 | 35.1 | 38.1 | 18.6 | 38,1 | |
GD 1449X0984 ** | 36.8 | 25 | 19.1 | 63,5 | ||
GD 1450X1000 ** | 36.8 | 25.4 | 12.7 | 25,4 | ||
GD 1713X2756 ** | 43.5 | 70 | 22 | 70 |
Prod No. | Qty per box | D, mm | L, mm | d, mm | l, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
GD 0062 ** | 1000 | 1.6 | 9.5 | 1.2 | 8,6 | |
GD 0062X0500 ** | 1.6 | 12.7 | 1 | 12,7 | ||
GD 0063X0625 ** | 1.6 | 15.9 | 1.1 | 15,9 | ||
GD 0067 ** | 1000 | 1.7 | 15.9 | 1.2 | 15,5 | |
GD 0073 ** | 1000 | 1.9 | 15.5 | 1.2 | 15 | |
GD 0080X1000 ** | 2 | 25.4 | 1.1 | 25,4 | ||
GD 0091 ** | 1000 | 2.3 | 15.9 | 1.3 | 15,9 | |
GD 0091X1000 ** | 2.3 | 25.4 | 1.3 | 25,4 | ||
GD 0093 ** | 1000 | 2.4 | 15.9 | 1.3 | 15,9 | |
GD 0093X0700 ** | 2.4 | 17.8 | 1.6 | 17,8 | ||
GD 0095X1000 ** | 2.4 | 25.4 | 1.3 | 25,4 | ||
GD 0104X0625 ** | 2.6 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | ||
GD 0105 ** | 1000 | 2.7 | 25.4 | 2.1 | 25,4 | |
GD 0109 ** | 1000 | 2.8 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | |
GD 0109X1000 ** | 2.8 | 25.4 | 1.6 | 25,4 | ||
GD 0118 ** | 1000 | 3 | 25.4 | 2.1 | 25,4 | |
GD 0125 ** | 1000 | 3.2 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | |
GD 0130 ** | 1000 | 3.3 | 15.9 | 2.4 | 17,8 | |
GD 0130X1000 ** | 3.3 | 25.4 | 2.4 | 25,4 | ||
GD 0140 ** | 1000 | 3.6 | 15.9 | 2.1 | 14,2 | |
GD 0142X1250 ** | 3.6 | 31.8 | 2.3 | 31,8 | ||
GD 0154 ** | 1000 | 3.9 | 15.9 | 1.6 | 15,9 | |
GD 0156 ** | 1000 | 4 | 15.9 | 1.6 | 19 | |
GD 0156X1250 ** | 4 | 31.8 | 2.4 | 31,8 | ||
GD 0158 ** | 1000 | 4 | 25.4 | 2.1 | 25,4 | |
GD 0158X1250 ** | 4 | 31.8 | 2.1 | 31,8 | ||
GD 0158X1500 ** | 4 | 38.1 | 2.4 | 38,1 | ||
GD 0160 ** | 1000 | 4.1 | 19.8 | 2.4 | 19,8 | |
GD 0162 ** | 1000 | 4.1 | 15.9 | 2.4 | 14,8 | |
GD 0175X1250 ** | 4.4 | 31.8 | 3.1 | 31,8 | ||
GD 0187 ** | 1000 | 4.7 | 15.9 | 2.8 | 15,9 | |
GD 0190X1250 ** | 4.8 | 31.8 | 3.6 | 31,8 | ||
GD 0190X2250 ** | 4.8 | 57.2 | 2.8 | 57,2 | ||
GD 0195 ** | 1000 | 5 | 15.9 | 2.8 | 15,9 | |
GD 0195X1000 ** | 5 | 25.4 | 2.8 | 25,4 | ||
GD 0195X1250 ** | 5 | 31.8 | 3.2 | 31,8 | ||
GD 0197 ** | 1000 | 5 | 25.4 | 2.8 | 25,4 | |
GD 0218 ** | 1000 | 5.5 | 25.4 | 3.3 | 25,4 | |
GD 0225 ** | 500 | 5.7 | 25.4 | 3.2 | 25,4 | |
GD 0236 ** | 500 | 6 | 10.2 | 4.5 | 10,2 | |
GD 0236X1250 ** | 6 | 31.8 | 4.2 | 31,8 | ||
GD 0244X1250 ** | 6.2 | 31.8 | 4.3 | 31,8 | ||
GD 0250X1250 ** | 6.4 | 31.8 | 3.2 | 31,8 | ||
GD 0257 ** | 500 | 6.5 | 25.4 | 3.3 | 25,4 | |
GD 0257X1250 ** | 6.5 | 31.8 | 3.3 | 31,8 | ||
GD 0260X1000 ** | 6.6 | 25.4 | 3.3 | 25,4 | ||
GD 0265X1250 ** | 6.7 | 31.8 | 4.7 | 31,8 | ||
GD 0275 ** | 500 | 7 | 23.8 | 3.2 | 23,4 | |
GD 0281 ** | 500 | 7.1 | 25.4 | 3.5 | 25,4 | |
GD 0312 ** | 500 | 7.9 | 25.4 | 3.7 | 25,4 | |
GD 0312X1250 ** | 7.9 | 31.8 | 3.9 | 31,8 | ||
GD 0332 ** | 500 | 8.4 | 28.6 | 6.4 | 20,3 | |
GD 0333X0757 ** | 8.5 | 19.2 | 6.4 | 27,9 | ||
GD 0335 ** | 500 | 8.5 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0350 ** | 500 | 8.9 | 22.9 | 4.9 | 25,4 | |
GD 0350X1260 ** | 8.9 | 32 | 4 | 35 | ||
GD 0355X1000 ** | 9 | 25.4 | 4 | 25,4 | ||
GD 0370X1181 ** | 9.4 | 30 | 4.7 | 30 | ||
GD 0375X1000 ** | 9.5 | 25.4 | 4 | 25,4 | ||
GD 0375X1250 ** | 9.5 | 31.8 | 4.7 | 31,8 | ||
GD 0384X1000 ** | 9.8 | 25.4 | 3.9 | 25,4 | ||
GD 0384X2000 ** | 9.8 | 50.8 | 3.9 | 50,8 | ||
GD 0388 ** | 200 | 9.9 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0400X0500 ** | 10.2 | 12.7 | 4 | 12,7 | ||
GD 0400 ** | 200 | 10.2 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0400X2000 ** | 10.2 | 50.8 | 7 | 50,8 | ||
GD 0408X1000 ** | 10.4 | 25.6 | 4.9 | 25,4 | ||
GD 0414 ** | 200 | 10.5 | 25.4 | 4 | 25,4 | |
GD 0414X0525 ** | 10.5 | 13.3 | 4 | 19,2 | ||
GD 0437X1500 ** | 11.1 | 38.1 | 7.6 | 38,1 | ||
GD 0440 ** | 200 | 11.2 | 25.4 | 6.6 | 25,4 | |
GD 0440X2000 ** | 11.2 | 50.8 | 4 | 50,8 | ||
GD 0444X1000 ** | 11.3 | 25.4 | 6.5 | 25,1 | ||
GD 0445 ** | 200 | 11.3 | 25.4 | 6.5 | 25,4 | |
GD 0468 ** | 200 | 11.9 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0468X1969 ** | 11.9 | 50 | 6.4 | 30 | ||
GD 0472X1000 ** | 12 | 25.4 | 6.2 | 25,4 | ||
GD 0496X1000 ** | 12.6 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | ||
GD 0496X2000 ** | 12.6 | 50.8 | 6.4 | 50,8 | ||
GD 0500 ** | 200 | 12.7 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0510 ** | 200 | 13 | 25.4 | 6.5 | 24,3 | |
GD 0530 ** | 100 | 13.5 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0530X2062 ** | 13.5 | 52.4 | 6.4 | 52,4 | ||
GD 0551 ** | 100 | 14 | 30 | 6.4 | 30 | |
GD 0570X1000 ** | 14.5 | 25.4 | 7.9 | 25,4 | ||
GD 0571X1750 ** | 14.5 | 44.5 | 7.7 | 44,5 | ||
GD 0580X1500 ** | 14.7 | 38.1 | 8 | 38,1 | ||
GD 0590 ** | 100 | 15 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0612 ** | 100 | 15.5 | 25.4 | 6.4 | 25,4 | |
GD 0620X1500 ** | 15.7 | 38.1 | 8.4 | 38,1 | ||
GD 0640 ** | 100 | 16.3 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 0670X1500 ** | 17 | 38.1 | 11.9 | 38,1 | ||
GD 0700 ** | 100 | 17.8 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 0700X1250 ** | 17.8 | 31.8 | 9.5 | 31,8 | ||
GD 0700X1500 ** | 17.8 | 38.1 | 9.5 | 38,1 | ||
GD 0707X1250 ** | 18 | 31.8 | 9.5 | 33,7 | ||
GD 0709X1378 ** | 18 | 35 | 8.4 | 35 | ||
GD 0729 ** | 100 | 18.5 | 25.4 | 8 | 25,4 | |
GD 0729X1500 ** | 18.5 | 38.1 | 9.8 | 38,1 | ||
GD 0750X1000 ** | 19.1 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | ||
GD 0770 ** | 100 | 19.6 | 28.6 | 9.5 | 28,6 | |
GD 0770X1000 ** | 19.6 | 25.4 | 9.5 | 23,5 | ||
GD 0770X1500 ** | 19.6 | 38.1 | 10.4 | 38,1 | ||
GD 0798X0650 ** | 20.3 | 16.5 | 10.2 | 20,3 | ||
GD 0807X1250 ** | 20.5 | 31.8 | 10.9 | 31,8 | ||
GD 0807X1500 ** | 20.5 | 38.1 | 10.9 | 38,1 | ||
GD 0809 ** | 50 | 20.5 | 25.4 | 8 | 24,4 | |
GD 0821X1969 ** | 20.8 | 50 | 9.5 | 60 | ||
GD 0843X1181 ** | 21.4 | 30 | 9.5 | 50,8 | ||
GD 0843X2000 ** | 21.4 | 50.8 | 9.5 | 50,8 | ||
GD 0850X2250 ** | 21.6 | 57.2 | 11.4 | 57,2 | ||
GD 0880X1008 ** | 22.4 | 25.6 | 9.5 | 31,9 | ||
GD 0888X1000 ** | 22.6 | 25.4 | 9.4 | 25,4 | ||
GD 0896 ** | 50 | 22.8 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 0897X1500 ** | 22.8 | 38.1 | 9.5 | 38,1 | ||
GD 1000X1000 ** | 25.4 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | ||
GD 1020 ** | 50 | 25.9 | 25.4 | 9.5 | 24,6 | |
GD 1020X1250 ** | 25.9 | 31.8 | 9.5 | 31,8 | ||
GD 1142X1000 ** | 50 | 29 | 25.4 | 9.5 | 25,4 | |
GD 1181X2000 ** | 30 | 50.8 | 15 | 50,8 | ||
GD 1220 ** | 25 | 31 | 31.8 | 9.5 | 31,8 | |
GD 1380 ** | 25 | 35.1 | 25.4 | 12.7 | 25,4 | |
GD 1380X1500 ** | 10 | 35.1 | 38.1 | 18.6 | 38,1 | |
GD 1449X0984 ** | 36.8 | 25 | 19.1 | 63,5 | ||
GD 1450X1000 ** | 36.8 | 25.4 | 12.7 | 25,4 | ||
GD 1713X2756 ** | 43.5 | 70 | 22 | 70 |
** Наличие на складе не гарантируется
Prod No. | Qty per box | A, mm | B, mm | H, mm | iD, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
GKF 00613 ** | 500 | 12.7 | 6.4 | 23 | 3,3 | |
GKF 00813 ** | 500 | 12.7 | 8 | 25.4 | 5,5 | |
GKF 00916 ** | 500 | 15.9 | 8.5 | 25.4 | 4,5 | |
GKF 01017 ** | 500 | 16.5 | 10 | 28 | 5 | |
GKF 01116 ** | 500 | 16.1 | 10.2 | 27.9 | 5,8 | |
GKF 01419 ** | 200 | 19.1 | 14 | 36 | 8 | |
GKF 01725 ** | 200 | 24.9 | 17.5 | 38.1 | 11,5 | |
GKF 02028 ** | 100 | 27.9 | 19.5 | 51 | 13,5 | |
GKF 02125 ** | 100 | 25.4 | 20.8 | 49 | 14,8 | |
GKF 02231 ** | 50 | 31 | 22 | 53 | 16 |
Prod No. | Qty per box | A, mm | B, mm | H, mm | iD, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
GKF 00613 ** | 500 | 12.7 | 6.4 | 23 | 3,3 | |
GKF 00813 ** | 500 | 12.7 | 8 | 25.4 | 5,5 | |
GKF 00916 ** | 500 | 15.9 | 8.5 | 25.4 | 4,5 | |
GKF 01017 ** | 500 | 16.5 | 10 | 28 | 5 | |
GKF 01116 ** | 500 | 16.1 | 10.2 | 27.9 | 5,8 | |
GKF 01419 ** | 200 | 19.1 | 14 | 36 | 8 | |
GKF 01725 ** | 200 | 24.9 | 17.5 | 38.1 | 11,5 | |
GKF 02028 ** | 100 | 27.9 | 19.5 | 51 | 13,5 | |
GKF 02125 ** | 100 | 25.4 | 20.8 | 49 | 14,8 | |
GKF 02231 ** | 50 | 31 | 22 | 53 | 16 |
** Наличие на складе не гарантируется
Prod No. | Qty per box | d, mm | B, mm | L, mm | D, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF 0100X0500 ** | 2.5 | 5.7 | 25.4 | 12,7 | ||
GF 0106X0472 ** | 500 | 2.7 | 6.2 | 25.4 | 12 | |
GF 0125X0500 ** | 500 | 3.2 | 6.4 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0140X0500 ** | 500 | 3.6 | 8.2 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0146X0472 ** | 500 | 3.7 | 6.6 | 25.4 | 12 | |
GF 0156X0500 ** | 500 | 4 | 8 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0172X0500 ** | 500 | 4.4 | 9.7 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0180X0600 ** | 500 | 4.6 | 8 | 25.4 | 15,2 | |
GF 0220X0590 ** | 500 | 5.6 | 9.1 | 25.4 | 15 | |
GF 0220X0787 ** | 500 | 5.6 | 8.7 | 25.4 | 20 | |
GF 0223X0720 ** | 5.7 | 8.7 | 25.4 | 18,3 | ||
GF 0240X0500 ** | 500 | 6.1 | 9.1 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0295X0500 ** | 200 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0295X0700 ** | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 17,8 | ||
GF 0295X0787 ** | 7.5 | 10.5 | 45 | 20 | ||
GF 0295X1000 ** | 200 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 25,4 | |
GF 0300X0675 ** | 200 | 7.6 | 10.6 | 25.4 | 17,1 | |
GF 0375X0787 ** | 9.5 | 12.5 | 45 | 20 | ||
GF 0375X0825 ** | 200 | 9.5 | 13 | 38.1 | 21 | |
GF 0453X0984 ** | 100 | 11.5 | 16.5 | 38.1 | 25 | |
GF 0460X0700 ** | 200 | 11.7 | 14.5 | 25.4 | 17,8 | |
GF 0461X0748 ** | 11.7 | 14.7 | 19 | 19,3 | ||
GF 0500X1000 ** | 200 | 12.7 | 15.4 | 25.4 | 25,4 | |
GF 0615X1180 ** | 50 | 15.6 | 20.7 | 38.1 | 30 | |
GF 0780X1475 ** | 50 | 19.8 | 24.7 | 38.1 | 37,5 | |
GF 0787X1378 ** | 20 | 25 | 19 | 35 | ||
GF 0984X1929 ** | 25 | 29 | 11 | 49 | ||
GF 1350X1791 ** | 34.3 | 40.3 | 40 | 45,5 |
Prod No. | Qty per box | d, mm | B, mm | L, mm | D, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF 0100X0500 ** | 2.5 | 5.7 | 25.4 | 12,7 | ||
GF 0106X0472 ** | 500 | 2.7 | 6.2 | 25.4 | 12 | |
GF 0125X0500 ** | 500 | 3.2 | 6.4 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0140X0500 ** | 500 | 3.6 | 8.2 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0146X0472 ** | 500 | 3.7 | 6.6 | 25.4 | 12 | |
GF 0156X0500 ** | 500 | 4 | 8 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0172X0500 ** | 500 | 4.4 | 9.7 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0180X0600 ** | 500 | 4.6 | 8 | 25.4 | 15,2 | |
GF 0220X0590 ** | 500 | 5.6 | 9.1 | 25.4 | 15 | |
GF 0220X0787 ** | 500 | 5.6 | 8.7 | 25.4 | 20 | |
GF 0223X0720 ** | 5.7 | 8.7 | 25.4 | 18,3 | ||
GF 0240X0500 ** | 500 | 6.1 | 9.1 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0295X0500 ** | 200 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 12,7 | |
GF 0295X0700 ** | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 17,8 | ||
GF 0295X0787 ** | 7.5 | 10.5 | 45 | 20 | ||
GF 0295X1000 ** | 200 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | 25,4 | |
GF 0300X0675 ** | 200 | 7.6 | 10.6 | 25.4 | 17,1 | |
GF 0375X0787 ** | 9.5 | 12.5 | 45 | 20 | ||
GF 0375X0825 ** | 200 | 9.5 | 13 | 38.1 | 21 | |
GF 0453X0984 ** | 100 | 11.5 | 16.5 | 38.1 | 25 | |
GF 0460X0700 ** | 200 | 11.7 | 14.5 | 25.4 | 17,8 | |
GF 0461X0748 ** | 11.7 | 14.7 | 19 | 19,3 | ||
GF 0500X1000 ** | 200 | 12.7 | 15.4 | 25.4 | 25,4 | |
GF 0615X1180 ** | 50 | 15.6 | 20.7 | 38.1 | 30 | |
GF 0780X1475 ** | 50 | 19.8 | 24.7 | 38.1 | 37,5 | |
GF 0787X1378 ** | 20 | 25 | 19 | 35 | ||
GF 0984X1929 ** | 25 | 29 | 11 | 49 | ||
GF 1350X1791 ** | 34.3 | 40.3 | 40 | 45,5 |
** Наличие на складе не гарантируется
Prod No. | Qty per box | Fits to thread | d1, mm | D, mm | d2, mm | E, mm | F, mm | G, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKB 45 ** | 1000 | M4/M5 | 3.6 | 7.9 | 4,6 | 12,7 | 5 | 12,7 |
GKB 68 ** | 1000 | M6/M8 | 5.3 | 9.5 | 7 | 12,7 | 5 | 12,7 |
GKB 1012 ** | 500 | M10/M12 | 8.8 | 15.9 | 10,5 | 12,7 | 5 | 12,7 |
GKB 1620 ** | 250 | M16/M20 | 14 | 20 | 17,5 | 12,7 | 5 | 12,7 |
Prod No. | Qty per box | Fits to thread | d1, mm | D, mm | d2, mm | E, mm | F, mm | G, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKB 45 ** | 1000 | M4/M5 | 3.6 | 7.9 | 4,6 | 12,7 | 5 | 12,7 |
GKB 68 ** | 1000 | M6/M8 | 5.3 | 9.5 | 7 | 12,7 | 5 | 12,7 |
GKB 1012 ** | 500 | M10/M12 | 8.8 | 15.9 | 10,5 | 12,7 | 5 | 12,7 |
GKB 1620 ** | 250 | M16/M20 | 14 | 20 | 17,5 | 12,7 | 5 | 12,7 |
** Наличие на складе не гарантируется
Prod No. | Qty per box | Fits to thread | d1, mm | D, mm | d2, mm |
---|---|---|---|---|---|
GKBS 45 ** | 500 | M4/M5 | 3.6 | 16 | 4,6 |
GKBS 68 ** | 500 | M6/M8 | 5.3 | 19 | 7 |
GKBS 1012 ** | 200 | M10/M12 | 8.8 | 26 | 10,5 |
GKBS 1416 ** | 200 | M14/M6 | 12.5 | 26 | 14 |
Prod No. | Qty per box | Fits to thread | d1, mm | D, mm | d2, mm |
---|---|---|---|---|---|
GKBS 45 ** | 500 | M4/M5 | 3.6 | 16 | 4,6 |
GKBS 68 ** | 500 | M6/M8 | 5.3 | 19 | 7 |
GKBS 1012 ** | 200 | M10/M12 | 8.8 | 26 | 10,5 |
GKBS 1416 ** | 200 | M14/M6 | 12.5 | 26 | 14 |
